(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 89,035.19 103,044.63   104,527.35   120,573.59   161,707.83  
หนี้สินรวม 47,287.27 56,243.52   51,522.55   56,693.80   87,532.09  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 41,020.71 45,936.59   52,037.05   61,801.02   65,726.02  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,244.00 2,244.00   2,244.00   2,244.00   2,244.00  
รายได้รวม 24,766.60 26,621.15   30,113.84   35,455.99   37,662.63  
กำไรสุทธิ 7,306.95 7,880.31   9,243.80   13,567.64   11,215.65  
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.63 1.76   2.06   3.02   2.50  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 11.39 10.37   11.24   14.06   9.82  
ROE(%) 18.93 18.12   18.87   23.84   17.59  
อัตรากำไรสุทธิ(%) 29.50 29.60   30.70   38.27   29.78  

ที่มา: www.set.or.th